Weer en temperatuur in Gran Canaria in december
Gran Canaria overzicht voor december
- Maximum temperatuur: 24°C
- Minimum temperatuur (nacht): 18°C
- Dagen met regen: 4
- Neerslag: 13 mm
- Zonuren per dag: 6
- Uren daglicht: 10
- UV-index: 4
- Zeetemperatuur: 21°C
Wat voor weer kun je verwachten op Gran Canaria in december?
De gemiddelde temperatuur in december is 20,6°C en zijn er rond de 6 zonuren per dag. Je kunt in december zo’n 2 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 13 mm.
Wat voor weer kun je verwachten op Gran Canaria in januari?
De gemiddelde temperatuur in januari is 18,5°C en zijn er rond de 7 zonuren per dag. Je kunt in januari zo’n 9 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 18 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Gran Canaria per dag in december
Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
---|---|---|---|
1 december | 20,8°C | 18,5°C | 24,1°C |
2 december | 20,3°C | 17°C | 23,6°C |
3 december | 18,9°C | 17,5°C | 21,2°C |
4 december | 20,2°C | 16,7°C | 24,2°C |
5 december | 21,6°C | 19,3°C | 24,4°C |
6 december | 20,6°C | 16,6°C | 24,1°C |
7 december | 20,9°C | 17,1°C | 24,1°C |
8 december | 21,8°C | 19,4°C | 25°C |
9 december | 21,6°C | 19,1°C | 23,9°C |
10 december | 21,6°C | 19°C | 24,8°C |
11 december | 21,5°C | 19°C | 24,3°C |
12 december | 21,2°C | 18,1°C | 25,1°C |
13 december | 21,3°C | 18,1°C | 26,1°C |
14 december | 21,8°C | 18,8°C | 24°C |
15 december | 20,9°C | 18,4°C | 24°C |
16 december | 20,2°C | 17,6°C | 23,1°C |
17 december | 19,9°C | 18,1°C | 22,6°C |
18 december | 20°C | 17,6°C | 22,3°C |
19 december | 20,1°C | 16,8°C | 23°C |
20 december | 20,4°C | 15,9°C | 23,5°C |
21 december | 20,3°C | 17°C | 23,1°C |
22 december | 20,3°C | 17,8°C | 22,7°C |
23 december | 19,5°C | 15,2°C | 22,8°C |
24 december | 19,8°C | 15,1°C | 23,4°C |
25 december | 19,8°C | 15°C | 25,2°C |
26 december | 19,8°C | 15,7°C | 23,5°C |
27 december | 21,4°C | 17,6°C | 22°C |
28 december | 21,6°C | 19,7°C | 23°C |
29 december | 21,6°C | 19,6°C | 24°C |
30 december | 21,2°C | 18,9°C | 24°C |
31 december | 20,2°C | 18°C | 23,7°C |
Gemiddelde historische regenval in Gran Canaria per dag in december
Gemiddelde historische windkracht in Gran Canaria per dag in december
Weeroverzicht per maand
- Temperatuur Gran Canaria
- Weer Gran Canaria januari
- Weer Gran Canaria februari
- Weer Gran Canaria maart
- Weer Gran Canaria april
- Weer Gran Canaria mei
- Weer Gran Canaria juni
- Weer Gran Canaria juli
- Weer Gran Canaria augustus
- Weer Gran Canaria september
- Weer Gran Canaria oktober
- Weer Gran Canaria november
A
B
H
G